Die Verteilung hat noch niemand gesehen.
6 713 631 case cards · 4 401 718 with outcome · as of 15 Aug 2026
| Dosar | Court | Object | Days | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 3799/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 226 | RESPINS |
JudecatoriaIASI · civil_executory · unknown one of 680,521 files in this cut | ||||
| 3450/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 72 | ADMIS_PARTIAL |
JudecatoriaIASI · civil_executory · 5k_50k one of 680,521 files in this cut | ||||
| 1958/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 138 | ADMIS |
JudecatoriaIASI · civil_executory · 50k_500k one of 680,521 files in this cut | ||||
| 8964/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 65 | ADMIS_PARTIAL |
JudecatoriaIASI · civil_executory · unknown one of 680,521 files in this cut | ||||
| 5612/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 208 | ADMIS_PARTIAL |
JudecatoriaIASI · civil_executory · lt_5k one of 680,521 files in this cut | ||||
| 178/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 109 | ADMIS |
JudecatoriaIASI · civil_executory · lt_5k one of 680,521 files in this cut | ||||
| 2786/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 157 | RESPINS |
JudecatoriaIASI · civil_executory · 5k_50k one of 680,521 files in this cut | ||||
| 371/2024 | JudecatoriaIASI | civil_executory | 234 | ADMIS |
JudecatoriaIASI · civil_executory · lt_5k one of 680,521 files in this cut | ||||
Aggregate aus dem Produktionskorpus, Stand 2026-08-15. Das Live-Lager liegt hinter dem Login.
TRAIN 2020–2024 · TEST 2025 · 755 113 labeled files · isotonic calibration · protocol honest_prod
| true \ pred | favourable | partial | unfavourable |
|---|---|---|---|
| favourable | 79.5% | 3.6% | 16.9% |
| partial | 33.3% | 45.2% | 21.5% |
| unfavourable | 25.8% | 7.5% | 66.7% |
disclosed, not smoothed
Case cards · year panel · as of 15 Aug 2026
Collector stock by județ · as of 15 Aug 2026
Wir liefern die Ergebnisverteilung Ihres Portfolios gegen dieselben Gerichte und Gegenstände.